Soustruhy
Konvenční soustruhy TYNTECH jsou určeny pro všestranné použití při rotačním třískovém obrábění ve strojírenství v kusové a maloseriové produkci.
Samostatná litinová jednodílná základna soustruhu spolu s přišroubovaným litinovým ložem tvoří velmi stabilní, tuhý celek, odolný proti zátěži a vibracím a přispívá k dosažení vysoké přesnosti a dlouhé životnosti. Celek je vyroben z vysoce jakostní a tepelně stabilizované litiny MEEHANITE.
Užitnou hodnotu konvenčních soustruhů TYNTECH zvyšuje kompletní rozsah opcí a volitelného příslušenství. Jejich typickou vlastností jsou velmi nízké servisní nároky.
Standardní výbava stroje
Vybrané vlastnosti
Technické parametry standardního provedení
Specifikace | Jednotky | Small | Medium | Large | Xextra large |
---|---|---|---|---|---|
µ řada | Točný průměr nad ložem | 300; 360 | 430; 480; 530 | 560; 660 | 560; 660; 760; 830 |
Točný průměr nad ložem při vyjmutém můstku | 520 | 650; 690; 740 | 790; 890 | 788; 690; 990; 1025 | |
Točný průměr nad suportem | 194; 225 | 240; 280; 330 | 340; 440 | 340; 440; 540; 610 | |
Vřeteno | Kužel ve vřeteni | MT 5 | MT 6 / MT 7 | MT 7 | MT 7 |
Vrtání vřetene | 40 | 58; 78; 80 | 85 | 85; 120 | |
Otáčky vřetene | 80-2000 | 20 -2000; 40 -2000 | 15 – 1500 | 15 -1500 | |
Výkon motoru vřetene | 1,5; 3 | 4; 5,5; 7,5 | 5,5; 7,5 | 7,5; 11; 15 | |
Rychloposuv | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | |
Koník | Kužel pinoly koníka | MT3 | MT 4 | MT 5 | MT 5 |
Výsuv pinoly | 100 | 150 | 165 | 165 | |
Průměr pinoly | – | 58; 68 | 75 | 85 | |
Další údaje | Rozměry stroje – délka [mm] | 1865 | 1650; 1900; 2150; 2650; 3170 | 2300 | 2380; 2900; 3470; 3980; 4730; 5550 |
– šířka | 765 | 810 | 990 | 1030 | |
– výška | 1478 | 1190; 1220; 1250 | 1300 | 1260; 1310; 1390; 1410 | |
Hmotnost stroje [kg] | 628 | 1600-2590 | 2350-2600 | 2300-5230 | |
Poznámka: Hodnoty se mohou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |