Brusky
Standardní výbava stroje
Vybrané vlastnosti
Technické parametry standardního provedení
Brusky smykadlové
Model | PFG-2550AH | PFG-CL3060AH PFG-DL3060AH |
PFG-D4080AH | |
Rozměr stolu [mm] | 250×500 | 300×600 | 400×800 | |
Max. brusná plocha [mm] | 250×500 | 300×600 | 400×800 | |
Vzdálenost osy vřetena od stolu [mm] | 500 (standard), 600 (volitelně) | 500 (standard), 600 (volitelně) | 550 (standard), 650 (volitelně) | |
Nosnost stolu [Kg] | 250 | 300 | 400 | |
Rychlost posuvu stolu – rozsah [m/min.] | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Vodící plochy stolu | 1x „V“ + 1x „ploché“ | 1x „V“ + 1x „ploché“ | 1x „V“ + 1x „ploché“ | |
Automatický příčný přísuv – rozsah [mm] | 0.1~12 | 0.5~20 | 0.5~20 | |
Příčný rychloposuv [mm/min] | 900 | 900 | 900 | |
Příčný posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,02 (standard), 0,002 (volitelně mikro) | 0,02 (standard), 0,002 (volitelně mikro) | 0,02 (standard), 0,002 (volitelně mikro) | |
Svislý rychloposuv [mm/min] | 350 | 350 | 350 | |
Svislý posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,01 (standard), 0,001 (volitelně mikro) | 0,01 (standard), 0,001 (volitelně mikro) | 0,01 (standard), 0,001 (volitelně mikro) | |
Automatický svislý NC přísuv – rozlišení [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Otáčky kotouče [Ot./min] | 2900 (standard), Plynule (volitelně) | 2900, 1450, Plynule (volitelně) | 1450, Plynule (volitelně) | |
Rozměr (brusného kotouče) [mm] | 180 x 13 x 31,75 (standard), 200 x 20 x 51,5 (volitelně) | 180 x 13 x 31,75 (standard), 200 x 20 x 51,5 (volitelně) | 355 x 38 x 127 (standard), 405 x 50 x 127 (volitelně) | |
Motor vřetena [kW] | 2 | 3,75 | 3,75 | |
Čistá hmotnost stroje [Kg] | 1350 | 1700 | 3250 | |
Hrubá hmotnost stroje [Kg] | 1550 | 1950 | 3500 | |
Rozměry stroje (d x š x v) [mm] | 2250x1400x1800 | 2650x1550x1800 | 2450x2050x1900 | |
Rozměry přepravní (d x š x v) [cm] | 212x146x200 | 228x179x210 | 276x228x225 | |
Poznámka: Hodnoty se mohou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |
Brusky stojanové
Model | PFG-50100AHR | PFG-60100AHR PFG-70100AHR |
PFG-50150AHR PFG-60150AHR PFG-70150AHR |
PFG-50200AHR PFG-60200AHR PFG-70200AHR |
Rozměr stolu [mm] | 500×1000 | 600×1000 | 700×1000 | 500×1500 |
Max. brusná plocha [mm] | 500×1000 | 600×1000 | 700×1000 | 500×1500 |
Max. vzdálenost osy vřetena od stolu [mm] | 600 (standard), 800 (volitelně), 1000 (volitelně) | 600 (standard), 800 (volitelně), 1000 (volitelně) | 600 (standard), 800 (volitelně), 1000 (volitelně) | 600 (standard), 800 (volitelně), 1000 (volitelně) |
Nosnost stolu [Kg] | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Rychlost posuvu stolu – rozsah [m/min.] | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Vodící plochy stolu | 1x „V“ + 1x „ploché“ | 1x „V“ + 1x „ploché“ | 1x „V“ + 1x „ploché“ | 1x „V“ + 1x „ploché“ |
Automatický příčný posuv – rozsah [mm] | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 |
Příčný rychloposuv [mm/min] | 900 | 900 | 900 | 900 |
Příčný posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Svislý rychloposuv [mm/min] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Svislý posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,1/0,5/1 (standard), 0,001/0,005/0,1 (mikro) | 0,1/0,5/1 (standard), 0,001/0,005/0,1 (mikro) | 0,1/0,5/1 (standard), 0,001/0,005/0,1 (mikro) | 0,1/0,5/1 (standard), 0,001/0,005/0,1 (mikro) |
Automatický svislý NC přísuv – rozlišení [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Otáčky kotouče [Ot./min] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Rozměr (brusného kotouče) [mm] | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
Motor vřetena [kW] | 10 (standard), 15 (volitelně) | 10 (standard), 15 (volitelně) | 10 (standard), 15 (volitelně) | 10 (standard), 15 (volitelně) |
Čistá hmotnost stroje [Kg] | 6000 | 6300 | 6600 | 7200 |
Hrubá hmotnost stroje [Kg] | 6800 | 7100 | 7400 | 8100 |
Rozměry stroje (d x š x v) [mm] | 4600x2300x2040 | 4600x2450x2040 | 4600x2550x2040 | 4800x2300x2040 |
Rozměry přepravní (d x š x v) [cm] | 376x230x228 | 391x230x228 | 477x230x228 | 376x230x228 |
Poznámka: Hodnoty se mohou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |
Brusky s výsuvným vřeteníkem
Model | PFG-80150AHD | PFG-100150AHD | PFG-80200AHD | PFG-100200AHD | PFG-80300AHD | PFG-100300AHD | PFG-80400AHD | PFG-100400AHD |
Rozměr stolu [mm] | 800 x 1500 | 1000 x 1500 | 800 x 2000 | 1000 x 2000 | 800 x 3000 | 1000 x 3000 | 800 x 4000 | 1000 x 4000 |
Max. brusná plocha [mm] | 800 x 1500 | 1000 x 1500 | 800 x 2000 | 1000 x 2000 | 800 x 3000 | 1000 x 3000 | 800 x 4000 | 1000 x 4000 |
Max. vzdálenost osy vřetena od stolu [mm] | 800 (standard), 1000 (volitelně) | Stejné pro všechny modely | ||||||
Nosnost stolu [Kg] | 2000 | 2400 | 2650 | 3200 | 3950 | 4800 | 5000 | 5500 |
Rychlost posuvu stolu – rozsah [m/min.] | 3~25 | |||||||
Vodící plochy stolu | 2x „V“ | |||||||
Automatický příčný posuv – rozsah [mm] | 0.1 ~15 | |||||||
Příčný rychloposuv [mm/min] | 1500 | |||||||
Příčný posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,02 | |||||||
Svislý rychloposuv [mm/min] | 225 | |||||||
Svislý posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,1/0,5/1 (standard), 0,001/0,005/0,1 (mikro) | |||||||
Automatický svislý NC přísuv – rozlišení [mm] | 0,001 | |||||||
Otáčky kotouče [Ot./min] | 1450 (standard), plynule (volitelně) | |||||||
Rozměr (brusného kotouče) [mm] | 405 x 50 x 127 (standard), 405 x 75 x 127 (max.) | |||||||
Motor vřetena [kW] | 10 (standard), 15 (volitelně) | |||||||
Čistá hmotnost stroje [Kg] | 12800 | 13800 | 14300 | 15300 | 17300 | 18800 | 20300 | 21300 |
Hrubá hmotnost stroje [Kg] | 13800 | 14800 | 15500 | 16500 | 17800 | 19800 | 21800 | 22800 |
Rozměry stroje (d x š x v) [mm] | 5150x2400x2555 | 5160x2660x2555 | 6260x2400x2555 | 6260x2660x2555 | 8460x2400x2555 | 8460x2660x2555 | 10660x2400x2555 | 10660x2660x2555 |
Rozměry přepravní (d x š x v) [cm] | 439x230x297 | 439x276x297 | 546x230x297 | 546x276x297 | 750x230x297 | 750x276x297 | 850x230x297 | 850x276x297 |
Poznámka: Hodnoty se mohou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |
Brusky portálové
Model | PFG-120200AHD | PFG-160200AHD | PFG-120300AHD | PFG-160300AHD | PFG-120400AHD | PFG-160400AHD | PFG-120500AHD | PFG-160500AHD | PFG-120600AHD | PFG-160600AHD |
Rozměr stolu [mm] | 1200 x 2000 | 1600 x 2000 | 1200 x 3000 | 1600 x 3000 | 1200 x 4000 | 1600 x 4000 | 1200 x 5000 | 1600 x 5000 | 1200 x 6000 | 1600 x 6000 |
Max. brusná plocha [mm] | Stejné jako rozměr stolu | Stejné jako rozměr stolu | Stejné jako rozměr stolu | Stejné jako rozměr stolu | Stejné jako rozměr stolu | |||||
Max. vzdálenost středu vřetene od stolu [mm] | 1000 (standard), 1200 (volitelně) | 1000 (standard), 1200 (volitelně) | 900 (standard), 1100 (volitelně) | 900 (standard), 1100 (volitelně) | 900 (standard), 1100 (volitelně) | 900 (standard), 1100 (volitelně) | ||||
Nosnost stolu [Kg] | 5200 | 6000 | 6340 | 7300 | 7600 | 9000 | 8700 | 10700 | 9880 | 12400 |
Rychlost posuvu stolu – rozsah [m/min.] | 3~25 | |||||||||
Vodící plochy stolu | 2x „V“ | |||||||||
Automatický příčný posuv – rozsah [mm] | 0.1 ~15 | |||||||||
Příčný rychloposuv [mm/min] | 3000 | |||||||||
Příčný posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,1/0,5/1 (standard), 0,001/0,005/0,1 (mikro) | |||||||||
Svislý rychloposuv [mm/min] | 300 | |||||||||
Svislý posuv – rozlišení na ručním kolečku [mm] | 0,1/0,5/1 (standard), 0,001/0,005/0,1 (mikro) | |||||||||
Automatický svislý NC přísuv – rozlišení [mm] | 0,001 | |||||||||
Otáčky kotouče [Ot./min] | 1100 (standard), plynule (volitelně) | |||||||||
Rozměr (brusného kotouče) [mm] | 508 x 76 x 203 | |||||||||
Motor vřetena [kW] | 20 (standard), 30 (volitelně) | |||||||||
Čistá hmotnost stroje [Kg] | 20000 | 23000 | 24000 | 28000 | 28500 | 33000 | 33000 | 38000 | 27500 | 43000 |
Hrubá hmotnost stroje [Kg] | 22000 | 25500 | 26300 | 30800 | 31000 | 36000 | 36000 | 41500 | 41500 | 48000 |
Rozměry stroje (d x š x v) [mm] | 660x370x400 | 660x410x400 | 880x370x400 | 880x410x400 | 1100x370x400 | 1100x410x400 | 1320x370x400 | 1320x410x400 | 1540x370x400 | 1540x410x400 |
Rozměry přepravní (d x š x v) [cm] | Na dotaz | Stejné pro všechny modely | ||||||||
Poznámka: Hodnoty se mohou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |