Frézky FTU, FTV
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Říd. systém/odměřování | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOLIT-BRAVO, s.r.o. | FTU 1250 CNC | 1 | TNC 320 Heidenhain | 2012 | ČR |
| KOVOMONT DC, s.r.o. | FTU 1250 CNC | 1 | ND 780 Heidenhain | 2012 | ČR |
| MACHINIMPEX | FTU 1250 CNC | 4 | TNC 124 Heidenhain | 2012 | RU |
| TPC, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2012 | SK |
| STANOK, s.r.o. | FTU 1250 | 4 | ND 523 Heidenhain | 2012 | RU |
| MACHINIMPEX | FTU 1250 CNC | 6 | TNC 124 Heidenhain | 2013 | RU |
| ISOLIT BRAVO, s.r.o. | FTU 2000 CNC | 1 | TNC 320 Heidenhain | 2013 | ČR |
| SOZOL SERVIS, s.r.o. | FTU 1500 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2013 | ČR |
| IMC SLOVAKIA, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2013 | SK |
| STECOMTRA, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 780 Heidenhain | 2013 | ČR |
| REFRASIL, s.r.o. | FTU 1250 NC | 1 | TNC 124 Heidenhain | 2013 | ČR |
| STANOK, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2013 | RU |
| VOLKSWAGEN SLOVAKIA, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2014 | SK |
| OAO Běloruskalij | FTU 1250 | 2 | ND 523 Heidenhain | 2014 | BL |
| Ondřejovická strojírna, a.s. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2014 | ČR |
| Ondřejovická strojírna, a.s. | FTU 1250 CNC | 1 | TNC 128 Heidenhain | 2014 | ČR |
| Pars Komponenty, s.r.o. | FTU 1000 CNC | 1 | TNC 320 Heidenhain | 2014 | ČR |
| STANOK, s.r.o. | FTV 1250 | 2 | ND 523 Heidenhain | 2015 | RU |
| IPECON, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2015 | SK |
| NORDIC STEEL, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | EASSON ES 8A | 2015 | ČR |
| HOBES, s.r.o. | FTU 1500 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2015 | ČR |
| ALW INDUSTRY, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | EASSON ES 8A | 2015 | ČR |
| STANOK, s.r.o. | FTV 1000 | 4 | ND 523 Heidenhain | 2015 | RU |
| STANOK, s.r.o. | FTV 1250 | 3 | ND 523 Heidenhain | 2015 | RU |
| FREMTAS | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2015 | RU |
| ŠKODA AUTO, a.s. | FTU 1000 CNC | 1 | iTNC 530 Heidenhain | 2015 | ČR</td |
| ŠKODA AUTO, a.s. | FTU 1000 CNC | 1 | iTNC 530 Heidenhain | 2015 | ČR |
| RITEK, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | TNC 320 Heidenhain | 2015 | ČR |
| FREMTAS | FTU 2000 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2015 | RU |
| AMKOVO, sp. z.o.o. | FTU 1250 CNC | 2 | TNC 620 Heidenhain | 2015 | PL |
| KRONOMECH, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2016 | ČR |
| Strojimport, a.s. – BCL Alžír | FTU 1600 CNC | 2 | TNC 320 Heidenhain | 2016 | ČR |
| Bereznikovskij závod | FTU 1250 | 2 | ND 523 Heidenhain | 2016 | RU |
| Bereznikovskij závod | FTU 2000 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2016 | RU |
| Axis, a.s. | FTU 1500 | 1 | EASSON ES 8A | 2016 | ČR |
| KOVO LEDEČ, s.r.o. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | ČR |
| STANOK, s.r.o. | FTV 1250 | 2 | ND 523 Heidenhain | 2017 | RU |
| Strojimport, a.s. – Brazílie | FTU 1600 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | BR |
| ArcelorMittal, a.s. | FTU 1500 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | ČR |
| ELBA, a.s. | FTU 1250 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | SK |
| FREMTAS, s.r.o. (MZIK KALININA) | FTU 1250 | 2 | ND 523 Heidenhain | 2017 | |
| Jaromír Biem – KOVOVÝROBA | FTU 1500 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | ČR |
| Műller Handelsges. mBh | FTU 1500 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | A |
| BIASA Brazílie | FTU 1600 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | BR |
| Dřevostroj Čkyně a.s. | FTU 1600 | 1 | POSITYN | 2018 | ČR |
| STANOK s.r.o. | FTU 1000 | 1 | 2018 | ČR | |
| STANOK s.r.o. | FTU 1500 | 1 | 2018 | ČR | |
| NAKMASH Ltd. | FTU 1250 | 1 | POSITYN | 2019 | BG |
| BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. | FTU 1250 | 1 | POSITYN | 2020 | ČR |
| AMKOVO, sp. z.o.o. | FTU 1250 CNC | 1 | TNC 320 Heidenhain | 2020 | PL |
| SIGMA GROUP a.s. Lutín | FTU 1250 | 1 | POSITYN | 2021 | ČR |
| KeyTec | FTU 1250 | 1 | ND 5023 Heidenhain | 2021 | ČR |
| PEIKKO SK FTH 1250 POSITYN + ROBOT | FTH 1250 | 1 | POSITYN | 2021 | SK |
| SOŠ Kys.Nové Mesto – CNC vodorovná vyvrtávačka FTH 1250 | FTH 1250 | 1 | TNC 620 Heidenhain | 2023 | SK |
Frézky TTM
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Říd. s./odm. | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| Střední škola technická Opava | TTM 7 EVS W | 1 | EASSON ES 8A | 2014 | ČR |
| Střední škola Rokycany | TTM 4 HEVS-W | 1 | EASSON ES 8 | 2014 | ČR |
| Continental Automotive Czech Republic s.r.o. | TTM 4 HEVS-W | 1 | EASSON ES 8 | 2014 | ČR |
| Vítkovická střední průmyslová škola | TTM 4 | 12 | EASSON ES 8 | 2015 | ČR |
| SolidVision, s.r.o. | TTM 4 | 1 | EASSON ES 8 | 2015 | ČR |
| MPQ TOMOS, s.r.o. | TTM 4 HEVS-W | 1 | EASSON ES 8 | 2015 | ČR |
| Manz Slovakia, s.r.o. | TTM 4 HEVS-W | 1 | EASSON ES 8 | 2015 | SK |
| Drumel a Co., s.r.o. | TTM 4 | 1 | EASSON ES 8 | 2015 | ČR |
| SPŠ Olomouc | TTM 4 | 4 | EASSON ES 8 | 2015 | ČR |
| WERA WERK, s.r.o. | TTM 4 | 1 | EASSON ES 8 | 2016 | ČR |
| Lemtech Precizion Material (Czech), s.r.o. | TTM 4 | 1 | EASSON ES 8 | 2017 | ČR |
| GIFOS, s.r.o. | TTM 5 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2017 | ČR |
| Greiner assistec s.r.o. | TTM 4 | 1 | EASSON ES 8 | 2018 | ČR |
| ESL a.s. | TTM 5 | 1 | EASSON ES–17A | 2018 | ČR |
| SOU Valašské Klobouky | TTM 4 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2018 | ČR |
| SŠ TEGA BLANSKO | TTM 4 | 3 | EASSON ES 8 | 2018 | ČR |
| LEKOS s.r.o. | TTM 4 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2019 | SK |
| LEKOS s.r.o. | TTM 7 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2019 | SK |
| KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. | TTM 4 | 1 | EASSON ES–17A | 2019 | ČR |
| GERBRICH s.r.o. Velké Opatovice | TTM 5 | Posityn | 2021 | ||
| BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce SK | TTM 4 | Heidenhain ND 5023 | 2021 | SK | |
| Continental Matador Rubber s.r.o Půchov, SK | TTM 4 | Heidenhain ND 5023 | 2022 | SK | |
| SŠ Uherský Brod | TTM 5 | EASSON | 2023 | ČR | |
| SPŠ Emila Kolbena Rakovník | TTM 4 | EASSON | 2023 | ČR |
Frézky VFM
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Říd. systém/odměřování | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMPLAST PURKERT, s.r.o. | VFM 40 | 1 | EASSON EX 8 | 2015 | ČR |
| VARROC LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. | VFM 40 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2016 | ČR |
| Setja, s.r.o. | VFM 40 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2016 | ČR |
| Kovoobrábění Neschner, s.r.o. | VFM 40 | 1 | ND 523 Heidenhain | 2017 | ČR |
| ADATE s.r.o. | VFM 40 | 6 | ND 523 Heidenhain | 2019 | SK |
Frézky FNT
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Říd. Systém/odměřování | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| PBS Velká Bíteš, a.s | FNT 40 | 1 | EASSON | 2015 | ČR |
| Jaromír Biem – Kovovýroba | FNT 50 | 1 | EASSON ES-8 | 2015 | ČR |
| SOŠ a SOU Hněvkovice | FNT 50 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2017 | ČR |
| Brose CZ spol. s r.o. | FNT 50 + POSITYN | 1 | POSITYN | 2018 | ČR |
| Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. | FNT 50 | 1 | EASSON ES-8 | 2018 | SK |
| OEZ s.r.o. | FNT 32 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2018 | ČR |
| Wafarex, s.r.o. | FNT 32 | 6 | Heidenhain ND 523 | 2018 | ČR |
| Elektrifikace železnic Praha a.s | FNT 32 + POSITYN | 1 | POSITYN | 2019 | ČR |
| LEKOS s.r.o. | FNT 50 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2019 | SK |
| SOLLAU s.r.o. | FNT 50 + POSITYN | 1 | POSITYN | 2019 | ČR |
| Technická univerzita v Liberci | FNT 50 | 1 | Heidenhain ND 523 | 2019 | ČR |
| IVECO Czech Republic, a.s. | FNT 50 + POSITYN | 1 | POSITYN | 2019 | ČR |
| CAN-SUPERCONDUCTORS s.r.o. | FNT 50 + POSITYN | 1 | POSITYN | 2019 | ČR |
| LINAPLAST s.r.o. | FNT 32 + POSITYN | 1 | POSITYN | 2020 | ČR |
| SOŠ Skalica SK | FNT 32 + HEID.ND 5023 | 4 | 2022 | SK | |
| SUSPA CZ s.r.o. Bor u Tachova | FNT 50 + HEID.ND 5023 | 1 | 2022 | ČR |
Otočnné stoly
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Říd. s./odm. | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. František Hendrych – EKO PROGRAM | UCAM- URH 201 THRH | 1 | 2012 | ČR | |
| Ing. Karel Stejskal | UCAM URH 201 RH D 200 | 1 | – | 2012 | ČR |
| M-MOOS, s.r.o. | UCAM URH 631 RH standart | 3 | – | 2012 | ČR |
| SAFINA, a.s. | UCAM ULBR 400 | 1 | – | 2013 | ČR |
| Družstvo Drukocel Rosice | UCAM URH 401 D 500 Special | 1 | – | 2013 | ČR |
| Břeclav Production, s.r.o. | UCAM URH 201 LP | 1 | TNC 426M Heidenhain | 2013 | ČR |
| Družstvo Drukocel Rosice | UCAM 321 LH Standart | 1 | – | 2014 | ČR |
| Josef Janeček | UCAM URH 170 RP D | 1 | – | 2014 | ČR |
| VB Leasing CZ, s.r.o., konečný příjemce METALIK, s.r.o. | UCAM URH 201 LP | 1 | – | 2014 | ČR |
| MEOPTA – optika, s.r.o. | UCAM URH 201 RP prům. 200 | 2 | – | 2014 | ČR |
| TOS SVITAVY, a.s. | UCAM URH 170/250 2S PP prům. 250 | 1 | – | 2014 | ČR |
| ADATE, s.r.o. | UCAM URH 321-LH O320 | 1 | – | 2015 | ČR |
| SCHIMANO CZECH REPUBLIC s.r.o. | Otočný stůl UCAM URH 251-LP | 1 | – | 2019 | ČR |
| SCHIMANO CZECH REPUBLIC s.r.o. | Otočný stůl UCAM URH 251-RP | 1 | – | 2019 | ČR |
| Schwan-STABILO ČR, s.r.o. | Otočný stůl UCAM URH 180 RP D 180 | 1 | – | 2019 | ČR |
| SHIMANO Karviná | Otočný stůl UCAM URX 250 | 3 | 2022 | ČR | |
| KOVO LEDEČ Kouty | Otočný stůl UCAM URX 250 | 1 | 2023 | ČR |
Brusky
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|
| Autometal, s.r.o. | Bruska na plocho PFG-60150AHR | 1 | 2015 | ČR |
| HOBES, s.r.o. | Bruska na plocho PFG-DL3060AH | 1 | 2015 | ČR |
| SolidVision, s.r.o. | Bruska na plocho PFG D4080AH | 1 | 2015 | ČR |
| Třinecké železárny, a.s. | Rovinná bruska PFG-2045 AH | 1 | 2017 | ČR |
| Greiner assistec s.r.o. | Rovinná bruska PFG-D4080AH | 1 | 2018 | ČR |
| A.G.E.S. s.r.o. | Rovinná bruska PFG-D50100AH | 1 | 2019 | SK |
| TRIBOTEC s.r.o. | Rovinná bruska PFG-D4080AH | 1 | 2022 | ČR |
| Petr Mamula | Rovinná bruska PFG-2550 AH | 1 | 2022 | ČR |
| SOŠ Hořovice | Rovinná bruska PFG-3060 AH | 1 | 2021 | PL |
| Tribotec s.r.o. Brno | Rovinná bruska PFG-D4080AH | 1 | 2022 | ČR |
| AMKOVO-Zaprol Polska | Rovinná bruska PFG-D50100AH | 1 | 2022 | PL |
| SOŠ Skalica, SK | Rovinná bruska FSG 2550A | 2 | 2022 | SK |
| SOŠ Skalica, SK | Bruska na kulato M 1420H | 2 | 2022 | SK |
| Liber.kraj-SSŠS Liberec | Rovinná bruska PFG-3060 AH | 1 | 2023 | CZ |
Frézovací centra
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Říd. Systém/odměřování | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| SPŠ Olomouc | CNC frézka 600L | 3 | SIEMENS SINUMERIC S 808 D | 2015 | ČR |
| SOŠ Nižná, SK | LVM 600 | 1 | SIEMENS SINUMERIC S 828 SL | 2022 | SK |
Soustruhy X
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Říd. s./odm. | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| AMKOVO sp. z o. o. | Hrotový soustruh V43/1500 | 1 | – | 2014 | PL |
| EKOMOR, s.r.o. | Univerzální hrotový soustruh L76/4300 | 1 | – | 2014 | ČR |
| SolidVision, s.r.o. | Hrotový soustruh nástrojářský LINK LPT 1440 GH | 1 | EASSON ES 8A | 2015 | ČR |
| ALW INDUSTRY, s.r.o. | Hrotový soustruh L66/2500 | 1 | čísl. indik. GF 800 | 2015 | ČR |
| Josef Pokorný | Konvenční soustruh V48/1500 | 1 | EASSON ES 8 | 2015 | ČR |
| Kronomech, s.r.o. | Konvennčí hrotový soustruh L66/2000 | 1 | EASSON ES 8 | 2016 | ČR |
| SETJA, s.r.o. | Univerzální soustruh S48/1500 | 1 | čísl. indik. Heidenhain ND 522 3osy | 2016 | ČR |
| Axis, a.s. | Univerzální soustruh L83/2500 | 1 | EASSON ES 8 | 2017 | ČR |
| HAWLE ARMATURY, s.r.o. | Univerzální soustruh S43/1000 | 1 | ND 522 Heidenhain | 2017 | ČR |
| Bűhler Motor, s.r.o. | Konvenční soustruh Optica 360 | 1 | OPTICA SIEMENS 840 | 2017 | ČR |
| AMKOVO Sp.z o.o. | Konvenční soustruh V43/760 | 1 | Heidenhain ND 780 | 2018 | PL |
| SOU Valašské Klobouky | Konvenční soustruh S 43/760 | 2 | Heidenhain ND 522 | 2018 | ČR |
| SPŠ strojní a stavební Tábor | Konvenční soustruh S43/1000 | 1 | Heidenhain ND 522 | 2018 | ČR |
| SŠ TEGA BLANSKO | Konvenční soustruh S43/1000 | 4 | EASSON ES 8 | 2018 | ČR |
| Wafarex, s.r.o. | Konvenční soustruh S43/1000 | 14 | Heidenhain ND 522 | 2018 | ČR |
| Strojírna Tyc, s.r.o. | Konvenční soustruh S43/1000 | 1 | Heidenhain ND 522 | 2019 | ČR |
| ADATE s.r.o. | Konvenční soustruh S43/1000 | 6 | Heidenhain ND 522 | 2019 | SK |
| SŠ zeměděl. Přerov | Konvenční soustruh S43/1000 | 2 | 2020 | ČR | |
| SŠ zeměděl. Přerov | Konvenční soustruh S43/1500 | 1 | 2020 | ČR | |
| SPŠSE České Budějovice | Konvenční soustruh S43/760, S43/560 | 2 | 2021 | ČR | |
| BSH DRIVES and PUMPS s.r.o, SK | Konvenční soustruh FC 1840 | 1 | 2021 | SK | |
| SUSPA CZ s.r.o. Bor u Tachova | Konv.soustruh RML 1460 | 1 | 2021 | ČR | |
| SOŠ Kys.Nové Město, SK | Konvenční soustruh RML-1640V | 1 | 2022 | SK |
Obrážečky
| Zákazník | Typ stroje | Počet | Řid. Systém/odměřování | Rok | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| STANOK, s.r.o. | Vertikální obrážečka CSL 400S | 1 | čísl. indik. pro x,y s aut.počítáním v Y | 2014 | ČR |
| SOU Valašské Klobouky | Obrážečka EASTAR TSK-200 | 1 | Digitální odměřování polohy 2 osy + monitor | 2018 | ČR |
| BOUKAL s.r.o. SOŠ Most | Vertikální obrážečka CAMS 250 2ACTM | 1 | 2019 | ČR |
